基本功能
塔石物聯網GPS定位網絡IO控制器,高通7模15頻全網通RTU
具有3路模擬量采集,4路開關量輸出輸入,4G無線傳輸,GPS試試定位等多種功能
連接方式
Modbus網絡IO控制器采用高通7模全網通芯片,可支持2G/3G/4G無線傳輸
電流輸入,電壓輸入可選,帶GPS無線定位功能,實時查詢位位置信息
MQTT傳輸協議
塔石RTU(TAS-IO-449)支持MQTT協議傳至,可通過MQTT協議連接阿里云,百度云,中移動云。
軟件功能
RTU設備支持自動欣心跳包、注冊包、自定義輪詢功能,可代替服務器查詢下位設備,并將數據上傳至服務器。
硬件參數
塔石GPS 4G RTU具有3路模擬量采集接口,4路數字輸入端口,4路數字輸出端口,一路溫度采集,一路RS485接口
硬件防護
具有電源防反接,防浪涌、ESD靜電防護,具有軟件硬件看門狗,雙重防護。
配置軟件
提供塔石配置軟件,簡單易學易操作,并提供相應的技術支持
塔石云平臺
塔石自有云平臺,DTU透傳云和IOT微信小程序供客戶測試使用
應用案例
TAS-IO-449可以用于多種物聯網應用場景中,可以接傳感器,接控制開關,接modbus數據傳輸等多種方式。
基本功能
塔石物聯網GPS定位網絡IO控制器,高通7模15頻全網通RTU
具有3路模擬量采集,4路開關量輸出輸入,4G無線傳輸,GPS試試定位等多種功能
連接方式
Modbus網絡IO控制器采用高通7模全網通芯片,可支持2G/3G/4G無線傳輸
電流輸入,電壓輸入可選,帶GPS無線定位功能,實時查詢位位置信息
MQTT傳輸協議
塔石RTU(TAS-IO-449)支持MQTT協議傳至,可通過MQTT協議連接阿里云,百度云,中移動云。
軟件功能
RTU設備支持自動欣心跳包、注冊包、自定義輪詢功能,可代替服務器查詢下位設備,并將數據上傳至服務器。
硬件參數
塔石GPS 4G RTU具有3路模擬量采集接口,4路數字輸入端口,4路數字輸出端口,一路溫度采集,一路RS485接口
硬件防護
具有電源防反接,防浪涌、ESD靜電防護,具有軟件硬件看門狗,雙重防護。
配置軟件
提供塔石配置軟件,簡單易學易操作,并提供相應的技術支持
塔石云平臺
塔石自有云平臺,DTU透傳云和IOT微信小程序供客戶測試使用
應用案例
TAS-IO-449可以用于多種物聯網應用場景中,可以接傳感器,接控制開關,接modbus數據傳輸等多種方式。
項目 | 描述 | |
產品名稱 | TAS-IO-449 | 4G+GPS網絡IO控制器 |
無線參數 | 標準 | 2G/3G/4G |
速率 | 14.4 Kbps ~ 50Mbps | |
標準頻段 | GSM B3/8,CDMA1X CDMA EVDO,WCDMA B1, TDS-CDMA B34/B39,LTE FDDB1/3,LTE TDD B38/39/40/41 | |
最大發射功率 | Class 4 (33dBm±2dB) for GSM900 Class 1 (30dBm±2dB) for DCS1800 Class E2 (27dBm±3dB) for GSM900 8-PSK Class E2 (26dBm±3dB) for DCS1800 8-PSK Class 3 (24dBm+2/-1dB) for CDMA BC0 Class 3 (24dBm+1/-3dB) for WCDMA bands Class 2 (24dBm+1/-3dB) for TD-SCDMA bands Class 3 (23dBm±2dB) for LTE-FDD bands Class 3 (23dBm±2dB) for LTE-TDD bands | |
天線選項 | 4G天線 SMA接口 | |
GPS天線 SMA接口 | ||
硬件參數 | 尺寸 | 124*90*26mm |
串口數 | 1 | |
串口接口標準 | RS485:1200bps– 230400bps | |
電壓采集范圍(選配) | 0-10V(誤差低于1%) | |
電流采集范圍(選配) | 4-20mA(誤差低于1%) | |
溫度檢測范圍 | ,-100~100度(誤差低于1%) | |
工作電壓范圍 | 9.0V~36.0V | |
工作電流 | 平均:50mA,350mA@12V | |
存儲環境 | -24~85攝氏度,5~95%RH(無凝露) | |
軟件參數 | 工作模式 | 主機模式、從機模式 |
設置命令 | Modbus RTU | |
網絡協議 | Modbus TCP、Modbus RTU | |
最大TCP連接數 | 1 | |
應用軟件 | 虛擬串口軟件 | |
軟件功能 | 域名解析DNS | 支持 |
注冊包機制 | 支持自定義注冊包/ICCID注冊包/IMEI注冊包 | |
數據傳輸方式 | 支持TCP client、MQTT | |
更多 | 認證 | |
保修 | ||
配件 |
項目 | 描述 | |
產品名稱 | TAS-IO-449 | 4G+GPS網絡IO控制器 |
無線參數 | 標準 | 2G/3G/4G |
速率 | 14.4 Kbps ~ 50Mbps | |
標準頻段 | GSM B3/8,CDMA1X CDMA EVDO,WCDMA B1, TDS-CDMA B34/B39,LTE FDDB1/3,LTE TDD B38/39/40/41 | |
最大發射功率 | Class 4 (33dBm±2dB) for GSM900 Class 1 (30dBm±2dB) for DCS1800 Class E2 (27dBm±3dB) for GSM900 8-PSK Class E2 (26dBm±3dB) for DCS1800 8-PSK Class 3 (24dBm+2/-1dB) for CDMA BC0 Class 3 (24dBm+1/-3dB) for WCDMA bands Class 2 (24dBm+1/-3dB) for TD-SCDMA bands Class 3 (23dBm±2dB) for LTE-FDD bands Class 3 (23dBm±2dB) for LTE-TDD bands | |
天線選項 | 4G天線 SMA接口 | |
GPS天線 SMA接口 | ||
硬件參數 | 尺寸 | 124*90*26mm |
串口數 | 1 | |
串口接口標準 | RS485:1200bps– 230400bps | |
電壓采集范圍(選配) | 0-10V(誤差低于1%) | |
電流采集范圍(選配) | 4-20mA(誤差低于1%) | |
溫度檢測范圍 | ,-100~100度(誤差低于1%) | |
工作電壓范圍 | 9.0V~36.0V | |
工作電流 | 平均:50mA,350mA@12V | |
存儲環境 | -24~85攝氏度,5~95%RH(無凝露) | |
軟件參數 | 工作模式 | 主機模式、從機模式 |
設置命令 | Modbus RTU | |
網絡協議 | Modbus TCP、Modbus RTU | |
最大TCP連接數 | 1 | |
應用軟件 | 虛擬串口軟件 | |
軟件功能 | 域名解析DNS | 支持 |
注冊包機制 | 支持自定義注冊包/ICCID注冊包/IMEI注冊包 | |
數據傳輸方式 | 支持TCP client、MQTT | |
更多 | 認證 | |
保修 | ||
配件 |